Obejmy
Obejmy do szybkiego i szczelnego łączenia rurociągów transportu pneumatycznego bez spawania: obejmy nierdzewne, obejmy DVK-6 i DVK-HD oraz uszczelki do obejm. Konstrukcja dwudzielna z wymienną uszczelką umożliwia wielokrotny montaż i demontaż instalacji.
Uszczelki dostępne w wersjach EPDM, NBR, silikonowej i z gumy naturalnej - dobierane do medium i temperatury pracy.
Dostępne produkty (742)
Szybka wycena
| Zdjęcie | Rodzina | Średnica | Długość | Uszczelka | Materiał | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Obejmy DVK-HD | Ø168.3 mm | 150 mm | NBR (srebrny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy DVK-HD | Ø168.3 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy DVK-HD | Ø168.3 mm | 200 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy DVK-HD | Ø168.3 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy DVK-HD | Ø168.3 mm | 150 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy DVK-HD | Ø168.3 mm | 150 mm | NBR | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy DVK-HD | Ø204.0 mm | 150 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy DVK-HD | Ø204.0 mm | 150 mm | NBR (srebrny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy DVK-HD | Ø204.0 mm | 200 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy DVK-HD | Ø204.0 mm | 200 mm | NBR | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy DVK-HD | Ø204.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy DVK-HD | Ø204.0 mm | 250 mm | NBR | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy DVK-HD | Ø206.0 mm | 200 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy DVK-HD | Ø206.0 mm | 150 mm | NBR (srebrny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy DVK-HD | Ø206.0 mm | 150 mm | NBR | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø50.0 mm | 150 mm | EPDM | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø53.0 mm | 150 mm | EPDM | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø54.0 mm | 150 mm | EPDM | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø60.3 mm | 150 mm | EPDM | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø63.5 mm | 150 mm | EPDM | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø65.0 mm | 150 mm | EPDM | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø65.0 mm | 100 mm | EPDM | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø70.0 mm | 100 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø70.0 mm | 200 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø70.0 mm | 150 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø73.0 mm | 150 mm | EPDM | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø76.1 mm | 150 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø76.1 mm | 100 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø76.1 mm | 200 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø80.0 mm | 100 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø80.0 mm | 200 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø80.0 mm | 150 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø84.0 mm | 150 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø85.0 mm | 100 mm | EPDM | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø85.0 mm | 150 mm | EPDM | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø85.0 mm | 200 mm | EPDM | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø88.9 mm | 200 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø88.9 mm | 100 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø88.9 mm | 150 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø100.0 mm | 150 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø101.6 mm | 200 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø101.6 mm | 150 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø101.6 mm | 100 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø104.0 mm | 150 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø104.0 mm | 100 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø104.0 mm | 200 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø108.0 mm | 100 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø108.0 mm | 150 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø108.0 mm | 200 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø110.0 mm | 100 mm | EPDM | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø110.0 mm | 150 mm | EPDM | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø114.3 mm | 200 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø114.3 mm | 100 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø114.3 mm | 150 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø125.0 mm | 150 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø127.0 mm | 200 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø129.0 mm | 150 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø129.0 mm | 200 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø133.0 mm | 150 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø133.0 mm | 200 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø139.7 mm | 200 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø139.7 mm | 150 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø150.0 mm | 150 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø154.0 mm | 200 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø154.0 mm | 150 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø154.0 mm | 250 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø159.0 mm | 150 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø159.0 mm | 200 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø168.3 mm | 150 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø168.3 mm | 200 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø193.7 mm | 200 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø204.0 mm | 200 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø206.0 mm | 200 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Obejmy nierdzewne | Ø219.1 mm | 200 mm | NBR | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø33.7 mm | 150 mm | - | EPDM (jasny) | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø33.7 mm | 150 mm | - | silikon | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø33.7 mm | 100 mm | - | silikon | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø33.7 mm | 100 mm | - | silikon z włóknem szklanym | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø38.0 mm | 150 mm | - | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø38.0 mm | 100 mm | - | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø38.0 mm | 150 mm | - | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø38.0 mm | 100 mm | - | silikon | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø38.0 mm | 150 mm | - | silikon | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø40.0 mm | 100 mm | - | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø40.0 mm | 100 mm | - | FKM (Viton) | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø40.0 mm | 100 mm | - | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø40.0 mm | 150 mm | - | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø40.0 mm | 150 mm | - | silikon | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø40.0 mm | 100 mm | - | silikon | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø40.0 mm | 100 mm | - | silikon (czerwony) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø42.4 mm | 100 mm | - | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø42.4 mm | 100 mm | - | silikon | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø44.0 mm | 100 mm | - | EPDM (jasny) | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø44.0 mm | 150 mm | - | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø45.0 mm | 150 mm | - | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø45.0 mm | 100 mm | - | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø45.0 mm | 100 mm | - | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø45.0 mm | 100 mm | - | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø45.0 mm | 150 mm | - | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Uszczelki do obejm | Ø45.0 mm | 100 mm | - | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | Zobacz |



































































































