Obejmy DVK-6
Aluminiowe obejmy rurowe DVK-6 przeznaczone są do szybkiego, szczelnego i rozłącznego łączenia rur oraz elementów instalacji transportu pneumatycznego bez konieczności spawania. Aluminiowy płaszcz zaciskowy z wymienną uszczelką ułatwia montaż, prowadzenie prac serwisowych oraz ponowne łączenie rurociągu.
Korpus obejmy wykonywany jest ze stopu aluminium AlMgSi 0.5 F22. Obejmy DVK-6 mogą być stosowane do łączenia rur, kolan, trójników, redukcji i innych elementów instalacji przeznaczonych do transportu proszków, granulatów, ziaren oraz pozostałych materiałów sypkich.
Obejmy przeznaczone są do pracy przy nadciśnieniu do 6,0 bar oraz podciśnieniu do 0,8 bar. Dopuszczalne parametry połączenia należy każdorazowo zweryfikować z uwzględnieniem średnicy rury, długości obejmy, materiału uszczelnienia, temperatury oraz warunków pracy konkretnej instalacji.
Zakres katalogowy obejmuje średnice rur od Ø38 do Ø110 mm oraz obejmy o długości 100 i 150 mm. Dostępne są uszczelki z gumy naturalnej, EPDM, NBR i silikonu, co umożliwia dobór materiału uszczelniającego do transportowanego produktu oraz temperatury pracy.
Obejma dostarczana jest z taśmą uziemiającą ze stali nierdzewnej. Po prawidłowym montażu pomaga ona zachować ciągłość elektryczną pomiędzy łączonymi metalowymi odcinkami rurociągu.
Dostępne warianty (103)
| Zdjęcie | Średnica | Długość | Uszczelka | Materiał | Dostępność | Dodaj do wyceny |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ø38.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø38.0 mm | 100 mm | silikon | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø38.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø38.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø38.0 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø40.0 mm | 100 mm | NBR (czarny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø40.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø40.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø40.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø40.0 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø40.0 mm | 100 mm | silikon | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø42.4 mm | 100 mm | silikon | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø45.0 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø45.0 mm | 100 mm | NBR (czarny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø45.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø45.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø45.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø45.0 mm | 100 mm | silikon | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø47.0 mm | 100 mm | NBR (czarny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø48.3 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø48.3 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø48.3 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø48.3 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 100 mm | NBR (czarny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 100 mm | silikon | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.8 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.8 mm | 100 mm | silikon | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø50.8 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.8 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.8 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø54.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø54.0 mm | 100 mm | silikon | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø54.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø54.0 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø54.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø54.0 mm | 100 mm | NBR (czarny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø56.0 mm | 100 mm | NBR (czarny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø57.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 100 mm | NBR (czarny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 100 mm | silikon | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø63.5 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø63.5 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | aluminium | ok. 5 dni |

















































