Trójniki
Trójniki do rozgałęziania instalacji transportu pneumatycznego i przesyłu materiałów sypkich. Rozgałęzienia 30°, 45° i 90° z wyciąganą szyjką, wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 i 1.4404, w wersji HWR oraz ze szkła borokrzemowego.
Wyciąganie szyjki z jednego odcinka rury gwarantuje jednorodną strukturę materiału i wysoką wytrzymałość połączenia. Końcówki przygotowane do spawania doczołowego lub łączenia obejmami.
Dostępne produkty (111)
Szybka wycena
| Zdjęcie | Rodzina | Średnica | Ścianka | Kąt | Materiał | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Trójniki HWR | Ø60.3 mm | 2.0 mm | 45° | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | Zobacz |
![]() | Trójniki HWR | Ø60.3 mm | 2.0 mm | 30° | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | Zobacz |
![]() | Trójniki HWR | Ø70.0 mm | 2.0 mm | 45° | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Trójniki HWR | Ø70.0 mm | 2.0 mm | 45° | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | Zobacz |
![]() | Trójniki HWR | Ø76.1 mm | 2.0 mm | 45° | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | Zobacz |
![]() | Trójniki HWR | Ø101.6 mm | 2.0 mm | 30° | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | Zobacz |
![]() | Trójniki HWR | Ø104.0 mm | 2.0 mm | 45° | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | Zobacz |
![]() | Trójniki HWR | Ø114.3 mm | 2.0 mm | 45° | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | Zobacz |
![]() | Trójniki szklane | Ø47.0 mm | 5.0 mm | 45° | szkło borokrzemowe 3.3 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Trójniki szklane | Ø56.0 mm | 5.0 mm | 45° | szkło borokrzemowe 3.3 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Trójniki szklane | Ø66.0 mm | 5.0 mm | 45° | szkło borokrzemowe 3.3 | ok. 5 dni | Zobacz |










