Uszczelki do obejm
Wymienne uszczelki do obejm rurowych DVK przeznaczone są do przywracania szczelności rozłącznych połączeń w instalacjach transportu pneumatycznego. Wymiana zużytego uszczelnienia pozwala ponownie połączyć rurociąg bez konieczności wymiany kompletnej obejmy.
Materiał uszczelki należy dobrać do rodzaju transportowanego produktu, temperatury pracy oraz wymagań procesowych instalacji. Oferta katalogowa obejmuje uszczelki z gumy naturalnej, NBR, EPDM, silikonu, silikonu wzmacnianego włóknem szklanym oraz FKM. Wybrane wykonania z NBR, EPDM i silikonu są przeznaczone do zastosowań związanych z transportem produktów spożywczych.
Typowe zakresy temperatur dla poszczególnych grup materiałowych wynoszą: od -20 do +60°C dla gumy naturalnej, od -20 do +80°C dla NBR, od -30 do +120°C dla EPDM, od -60 do +200°C dla silikonu oraz od -20 do +250°C dla FKM. Dokładny zakres temperatur, twardość i przydatność do kontaktu z żywnością należy każdorazowo sprawdzić w danych technicznych konkretnego wariantu, ponieważ parametry mogą różnić się w zależności od wykonania.
Katalog obejmuje uszczelki do rur o średnicach zewnętrznych od Ø33,7 do Ø206 mm i długościach od 50 do 300 mm. Dostępność konkretnego materiału oraz długości zależy od średnicy rury i rodzaju stosowanej obejmy.
Taśma uziemiająca nie stanowi części uszczelki. Jest oddzielnym elementem ze stali nierdzewnej, dobieranym do typu i długości obejmy. Po prawidłowym montażu pomaga zachować ciągłość elektryczną pomiędzy łączonymi metalowymi odcinkami rurociągu.
Dostępne warianty (368)
| Zdjęcie | Średnica | Długość | Materiał | Dostępność | Dodaj do wyceny |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ø100.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 12-16 dni | |
![]() | Ø100.0 mm | 150 mm | FKM (Viton) | 12-16 dni | |
![]() | Ø100.0 mm | 150 mm | NBR | ok. 5 dni | |
![]() | Ø100.0 mm | 200 mm | NBR | ok. 5 dni | |
![]() | Ø100.0 mm | 100 mm | NBR | ok. 5 dni | |
![]() | Ø100.0 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø100.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø101.6 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø101.6 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø101.6 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø101.6 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 12-16 dni | |
![]() | Ø101.6 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø101.6 mm | 150 mm | FKM (Viton) | 12-16 dni | |
![]() | Ø101.6 mm | 200 mm | FKM (Viton) | 12-16 dni | |
![]() | Ø101.6 mm | 200 mm | NBR | ok. 5 dni | |
![]() | Ø101.6 mm | 100 mm | NBR | ok. 5 dni | |
![]() | Ø101.6 mm | 150 mm | NBR | ok. 5 dni | |
![]() | Ø101.6 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø101.6 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø101.6 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø101.6 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø101.6 mm | 100 mm | silikon | ok. 5 dni | |
![]() | Ø101.6 mm | 150 mm | silikon | 12-16 dni | |
![]() | Ø101.6 mm | 100 mm | silikon | 12-16 dni | |
![]() | Ø104.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø104.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø104.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø104.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø104.0 mm | 150 mm | FKM (Viton) | 12-16 dni | |
![]() | Ø104.0 mm | 100 mm | NBR | ok. 5 dni | |
![]() | Ø104.0 mm | 150 mm | NBR | ok. 5 dni | |
![]() | Ø104.0 mm | 200 mm | NBR | ok. 5 dni | |
![]() | Ø104.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø104.0 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø104.0 mm | 200 mm | silikon | 12-16 dni | |
![]() | Ø104.0 mm | 150 mm | silikon (czerwony) | 12-16 dni | |
![]() | Ø106.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 12-16 dni | |
![]() | Ø106.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø106.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø108.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø108.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø108.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø108.0 mm | 100 mm | FKM (Viton) | 12-16 dni | |
![]() | Ø108.0 mm | 200 mm | NBR | ok. 5 dni | |
![]() | Ø108.0 mm | 150 mm | NBR | ok. 5 dni | |
![]() | Ø108.0 mm | 100 mm | NBR | ok. 5 dni | |
![]() | Ø108.0 mm | 200 mm | guma naturalna (czarna) | 12-16 dni | |
![]() | Ø108.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø108.0 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø108.0 mm | 150 mm | silikon | ok. 5 dni | |
![]() | Ø108.0 mm | 200 mm | silikon | 12-16 dni | |
![]() | Ø108.0 mm | 200 mm | silikon (czerwony) | 12-16 dni | |
![]() | Ø108.0 mm | 150 mm | silikon z włóknem szklanym | 12-16 dni | |
![]() | Ø108.0 mm | 100 mm | silikon z włóknem szklanym | 12-16 dni | |
![]() | Ø110.0 mm | 100 mm | EPDM (czarny) | 12-16 dni | |
![]() | Ø110.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø110.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø110.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø114.3 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø114.3 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø114.3 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø114.3 mm | 150 mm | FKM (Viton) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø114.3 mm | 200 mm | NBR | ok. 5 dni | |
![]() | Ø114.3 mm | 150 mm | NBR | 12-16 dni | |
![]() | Ø114.3 mm | 100 mm | NBR | ok. 5 dni | |
![]() | Ø114.3 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø114.3 mm | 200 mm | silikon | 12-16 dni | |
![]() | Ø114.3 mm | 150 mm | silikon | 12-16 dni | |
![]() | Ø114.3 mm | 150 mm | silikon (czerwony) | 12-16 dni | |
![]() | Ø114.3 mm | 150 mm | silikon z włóknem szklanym | ok. 5 dni | |
![]() | Ø114.3 mm | 200 mm | silikon z włóknem szklanym | ok. 5 dni | |
![]() | Ø121.0 mm | 150 mm | NBR | ok. 5 dni | |
![]() | Ø125.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø125.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø125.0 mm | 200 mm | NBR | ok. 5 dni | |
![]() | Ø125.0 mm | 150 mm | NBR | ok. 5 dni | |
![]() | Ø125.0 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø125.0 mm | 150 mm | silikon | 12-16 dni | |
![]() | Ø125.0 mm | 200 mm | silikon (czerwony) | 12-16 dni | |
![]() | Ø125.0 mm | 150 mm | silikon z włóknem szklanym | 12-16 dni | |
![]() | Ø127.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 12-16 dni | |
![]() | Ø127.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 12-16 dni | |
![]() | Ø127.0 mm | 150 mm | NBR | ok. 5 dni | |
![]() | Ø127.0 mm | 200 mm | NBR | ok. 5 dni | |
![]() | Ø127.0 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø128.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø129.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø129.0 mm | 200 mm | NBR | ok. 5 dni | |
![]() | Ø129.0 mm | 150 mm | NBR | 12-16 dni | |
![]() | Ø129.0 mm | 150 mm | silikon | 12-16 dni | |
![]() | Ø129.0 mm | 200 mm | silikon (czerwony) | 12-16 dni | |
![]() | Ø129.0 mm | 150 mm | silikon (czerwony) | 12-16 dni | |
![]() | Ø129.0 mm | 200 mm | silikon z włóknem szklanym | ok. 5 dni | |
![]() | Ø129.0 mm | 150 mm | silikon z włóknem szklanym | ok. 5 dni | |
![]() | Ø131.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø133.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø133.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | 12-16 dni | |
![]() | Ø133.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | |
![]() | Ø133.0 mm | 150 mm | NBR | ok. 5 dni | |
![]() | Ø133.0 mm | 200 mm | NBR | ok. 5 dni |



































































































