Kolana HWR
Kolana HWR (High Wear Resistant) wykonywane na bazie stali nierdzewnej AISI 304/304L, z powierzchnią poddaną specjalnemu procesowi utwardzania. Rozwiązanie to zapewnia znacznie wyższą odporność na zużycie erozyjne i pozwala istotnie wydłużyć żywotność elementów pracujących w wymagających instalacjach transportu pneumatycznego.
Kolana HWR są przeznaczone przede wszystkim do transportu granulatów, regranulatów oraz tworzyw sztucznych wzmacnianych włóknem szklanym, które powodują szybkie zużywanie standardowych kolan nierdzewnych. Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie kluczowe znaczenie mają trwałość rurociągu, ograniczenie częstotliwości przestojów serwisowych oraz zmniejszenie kosztów wymiany zużytych elementów.
Przewidywany termin realizacji wynosi około 20-25 dni roboczych.
Dostępne warianty (265)
| Zdjęcie | Średnica | Ścianka | Kąt | Promień | Odcinki proste | Materiał | Dostępność | Dodaj do wyceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ø70.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=250 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø70.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=250 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø70.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=400 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø70.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=400 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø70.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø70.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø70.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø70.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø76.1 mm | 2.0 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø76.1 mm | 2.0 mm | 45° | R=250 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø76.1 mm | 2.0 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø76.1 mm | 2.0 mm | 45° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø76.1 mm | 2.0 mm | 45° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø76.1 mm | 2.0 mm | 90° | R=250 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø76.1 mm | 2.0 mm | 45° | R=180 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø76.1 mm | 2.0 mm | 90° | R=180 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø76.1 mm | 2.0 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø76.1 mm | 2.0 mm | 90° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=150 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=150 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=250 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=250 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=150 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=150 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=250 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=250 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø84.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø84.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø84.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=150 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø84.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=250 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø84.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=250 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø84.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø84.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø84.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø84.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø84.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=150 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø85.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø85.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni |

















































