Kolana HWR 90° z utwardzaną powierzchnią
Kolana rurowe 90° HWR - stal nierdzewna AISI 304 z utwardzaną warstwą wewnętrzną do transportu pneumatycznego mediów ściernych: regranulatów, tworzyw z włóknem szklanym i innych produktów powodujących erozję kolan.
Pasujące warianty (129 z 265)
Szybka wycena
| Zdjęcie | Średnica | Ścianka | Kąt | Promień | Odcinki proste | Materiał | Dostępność | Dodaj do wyceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ø38.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø38.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=70 mm | 100/100 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø38.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø38.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=250 mm | 100/100 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø38.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=500 mm | 100/100 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø38.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø40.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø40.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=100 mm | 100/100 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø40.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=250 mm | 100/100 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø40.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=250 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø40.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=500 mm | 100/100 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø40.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø40.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø40.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=75 mm | 100/100 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø45.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=75 mm | 100/100 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø45.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=100 mm | 50/50 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø45.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø45.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=300 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=500 mm | 100/100 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=75 mm | 100/100 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=150 mm | 100/100 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=100 mm | 100/100 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=250 mm | 100/100 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=250 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=75 mm | 100/100 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=150 mm | 100/100 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=250 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø54.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=75 mm | 100/100 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø54.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø54.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=150 mm | 100/100 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø54.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=250 mm | 100/100 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø54.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø54.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 90° | R=250 mm | 100/100 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 90° | R=800 mm | 150/150 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 90° | R=250 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 90° | R=300 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 90° | R=100 mm | 150/150 mm | 1.4301 / AISI 304 | 20-25 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 90° | R=115 mm | 150/150 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 90° | R=500 mm | 100/100 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 2.0 mm | 90° | R=250 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 2.0 mm | 90° | R=300 mm | 100/100 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni |

















































