Rury
Rury do budowy instalacji transportu pneumatycznego, dostarczane w odcinkach 3- i 6-metrowych. Rury ze stali nierdzewnej 1.4301 i 1.4404 spawane wzdłużnie wg EN 10217-7 i EN 10357, rury aluminiowe ciągnione ze stopu AlMgSi0,5 oraz rury szklane z borokrzemianu 3.3.
Pełen zakres średnic od Ø35 do Ø206 mm i grubości ścianek od 1.5 do 4 mm. Rury docinamy na wymiar oraz kalibrujemy końcówki pod obejmy.
Dostępne produkty (139)
Szybka wycena
| Zdjęcie | Rodzina | Średnica | Ścianka | Długość | Materiał | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rury nierdzewne | Ø60.3 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø60.3 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4404 / AISI 316L | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø60.3 mm | 2.6 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø60.3 mm | 3.0 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø63.5 mm | 1.5 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø63.5 mm | 1.5 mm | 3000 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø63.5 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø63.5 mm | 2.0 mm | 3000 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø65.0 mm | 1.5 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø65.0 mm | 1.5 mm | 6000 mm | 1.4404 / AISI 316L | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø65.0 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø65.0 mm | 2.0 mm | 3000 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø70.0 mm | 2.0 mm | 3000 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø70.0 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø70.0 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4404 / AISI 316L | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø76.1 mm | 1.5 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø76.1 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø76.1 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4404 / AISI 316L | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø76.1 mm | 2.6 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø76.1 mm | 3.0 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø80.0 mm | 1.5 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4404 / AISI 316L | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø80.0 mm | 2.5 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Rury nierdzewne | Ø84.0 mm | 2.0 mm | 3000 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
























