Rury nierdzewne
Rury ze stali nierdzewnej 1.4301 / AISI 304 i 1.4404 / AISI 316L do przesyłu proszków, granulatów i innych materiałów sypkich w przemyśle spożywczym, chemicznym, kosmetycznym i przetwórstwie tworzyw. Odcinki handlowe 3 i 6 m; docinamy laserowo na wymiar, z gładkimi krawędziami bez gratu.
Dostępne warianty (118)
Szybka wycena
| Zdjęcie | Średnica | Ścianka | Długość | Materiał | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ø35.0 mm | 1.5 mm | 3000 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø38.0 mm | 1.5 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø38.0 mm | 1.5 mm | 3000 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø38.0 mm | 1.5 mm | 6000 mm | 1.4404 / AISI 316L | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø40.0 mm | 1.5 mm | 3000 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø40.0 mm | 1.5 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø40.0 mm | 2.0 mm | 3000 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø45.0 mm | 1.5 mm | 3000 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø45.0 mm | 1.5 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø48.3 mm | 1.6 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø48.3 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 3000 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 6000 mm | 1.4404 / AISI 316L | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø50.0 mm | 2.0 mm | 3000 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø50.0 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø50.8 mm | 1.5 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø50.8 mm | 1.5 mm | 3000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø50.8 mm | 1.5 mm | 6000 mm | 1.4404 / AISI 316L | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø54.0 mm | 2.0 mm | 3000 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø54.0 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø54.0 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4404 / AISI 316L | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 3000 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.3 mm | 2.0 mm | 3000 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.3 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.3 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4404 / AISI 316L | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.3 mm | 2.6 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.3 mm | 3.0 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø63.5 mm | 1.5 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø63.5 mm | 1.5 mm | 3000 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø63.5 mm | 2.0 mm | 3000 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø63.5 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø65.0 mm | 1.5 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø65.0 mm | 1.5 mm | 6000 mm | 1.4404 / AISI 316L | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø65.0 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø65.0 mm | 2.0 mm | 3000 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø70.0 mm | 2.0 mm | 3000 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø70.0 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø70.0 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4404 / AISI 316L | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø76.1 mm | 1.5 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø76.1 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø76.1 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4404 / AISI 316L | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø76.1 mm | 2.6 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø76.1 mm | 3.0 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø80.0 mm | 1.5 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4404 / AISI 316L | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø80.0 mm | 2.5 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø84.0 mm | 2.0 mm | 6000 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |

















































