Redukcje symetryczne
Redukcje symetryczne do łączenia rurociągów o różnych średnicach w instalacjach transportu pneumatycznego, ze stali nierdzewnej 1.4301 / AISI 304 i 1.4404 / AISI 316L. Łagodne przejście średnic ogranicza turbulencje i miejscowe przyspieszenie strumienia w punkcie zmiany przekroju.
Dostępne warianty (194)
Szybka wycena
| Zdjęcie | Średnica wej. | Średnica wyj. | Ścianka | Długość | Materiał | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ø101.6 mm | Ø70.0 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | Ø60.3 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | Ø76.1 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø103.0 mm | Ø101.6 mm | 1.5 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | Ø84.0 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | Ø76.1 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | Ø88.9 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | Ø54.0 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | Ø101.6 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | Ø100.0 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | Ø84.0 mm | 2.0 mm | 250 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | Ø70.0 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | Ø100.0 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | Ø60.3 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø108.0 mm | Ø76.1 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø108.0 mm | Ø85.0 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø108.0 mm | Ø101.6 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø108.0 mm | Ø60.3 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø108.0 mm | Ø100.0 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø114.3 mm | Ø100.0 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø114.3 mm | Ø88.9 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø114.3 mm | Ø88.9 mm | 2.0 mm | 200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø114.3 mm | Ø100.0 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø114.3 mm | Ø101.6 mm | 2.0 mm | 200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø114.3 mm | Ø104.0 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø114.3 mm | Ø76.1 mm | 2.0 mm | 200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø114.3 mm | Ø65.0 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø114.3 mm | Ø104.0 mm | 2.0 mm | 200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø114.3 mm | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø114.3 mm | Ø108.0 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø129.0 mm | Ø104.0 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø129.0 mm | Ø114.3 mm | 2.0 mm | 200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø129.0 mm | Ø114.3 mm | 2.0 mm | 250 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø129.0 mm | Ø114.3 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø129.0 mm | Ø84.0 mm | 2.0 mm | 250 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø129.0 mm | Ø88.9 mm | 2.0 mm | 250 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø139.7 mm | Ø129.0 mm | 2.0 mm | 250 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø139.7 mm | Ø114.3 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø154.0 mm | Ø114.3 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø154.0 mm | Ø129.0 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø154.0 mm | Ø139.7 mm | 2.0 mm | 300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø154.0 mm | Ø152.4 mm | 2.0 mm | 450 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø168.3 mm | Ø154.0 mm | 2.0 mm | 450 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |











































