Uszczelki do obejm
Uszczelki wymienne do obejm DVK w materiałach dobieranych do temperatury i medium: guma naturalna (-20/+60°C), nitryl spożywczy (-20/+80°C), EPDM spożywczy (-30/+120°C), neopren (-30/+100°C), silikon (-60/+200°C) i viton (-20/+250°C). Zatrzask końcowy zapobiega nieprawidłowemu montażowi, stalowa taśma przewodzi uziemienie przez złącze.
Dostępne warianty (368)
Szybka wycena
| Zdjęcie | Średnica | Długość | Materiał | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ø100.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø100.0 mm | 150 mm | FKM (Viton) | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø100.0 mm | 100 mm | NBR | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø100.0 mm | 200 mm | NBR | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø100.0 mm | 150 mm | NBR | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø100.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø100.0 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 200 mm | FKM (Viton) | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 150 mm | FKM (Viton) | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 100 mm | NBR | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 150 mm | NBR | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 200 mm | NBR | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 100 mm | silikon | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 150 mm | silikon | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 100 mm | silikon | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | 150 mm | FKM (Viton) | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | 200 mm | NBR | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | 150 mm | NBR | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | 100 mm | NBR | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | 200 mm | silikon | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | 150 mm | silikon (czerwony) | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø106.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø106.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø106.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø108.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø108.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø108.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø108.0 mm | 100 mm | FKM (Viton) | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø108.0 mm | 200 mm | NBR | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø108.0 mm | 100 mm | NBR | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø108.0 mm | 150 mm | NBR | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø108.0 mm | 150 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø108.0 mm | 100 mm | guma naturalna (czarna) | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø108.0 mm | 200 mm | guma naturalna (czarna) | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø108.0 mm | 200 mm | silikon | 12-16 dni | Zobacz |

















































