Obejmy DVK-HD
Wysokociśnieniowe aluminiowe obejmy DVK-HD do rur 60.3-206 mm, w długościach 100/150/200 mm, na ciśnienia do 18.0 bar i podciśnienie do 0.8 bar. Uszczelki spożywcze EPDM (-30/+120°C) lub nitrylowe (-20/+80°C); do montażu na zewnątrz dostępne wykonanie anodowane.
Dostępne warianty (212)
Szybka wycena
| Zdjęcie | Średnica | Długość | Uszczelka | Materiał | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ø60.3 mm | 150 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.3 mm | 200 mm | NBR | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.3 mm | 200 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.3 mm | 150 mm | NBR | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.3 mm | 150 mm | NBR (srebrny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.3 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.3 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.3 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø70.0 mm | 200 mm | NBR | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø70.0 mm | 200 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø70.0 mm | 150 mm | NBR (srebrny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø70.0 mm | 150 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø70.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø70.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø70.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø70.0 mm | 150 mm | NBR | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø70.0 mm | 100 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø73.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø75.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø75.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø75.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø76.1 mm | 150 mm | NBR (srebrny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø76.1 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø76.1 mm | 100 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø76.1 mm | 200 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø76.1 mm | 200 mm | NBR | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø76.1 mm | 150 mm | NBR | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø76.1 mm | 150 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø76.1 mm | 150 mm | silikon z włóknem szklanym | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø76.1 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø76.1 mm | 150 mm | silikon | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø76.1 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø80.0 mm | 150 mm | NBR | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø80.0 mm | 100 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø80.0 mm | 150 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø80.0 mm | 200 mm | NBR | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø80.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø80.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø80.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø80.0 mm | 200 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø80.0 mm | 150 mm | NBR (srebrny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø82.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø82.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø82.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø84.0 mm | 150 mm | NBR (srebrny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø84.0 mm | 150 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø84.0 mm | 150 mm | NBR | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø84.0 mm | 200 mm | NBR | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø84.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø84.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø84.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø84.0 mm | 100 mm | NBR | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø84.0 mm | 200 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø85.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø85.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø85.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø85.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø85.0 mm | 150 mm | EPDM (srebrny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø85.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø88.9 mm | 200 mm | NBR | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø88.9 mm | 200 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø88.9 mm | 150 mm | NBR | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø88.9 mm | 150 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø88.9 mm | 100 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø88.9 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø88.9 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø88.9 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø88.9 mm | 150 mm | NBR (srebrny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø90.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø90.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø90.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø90.0 mm | 150 mm | EPDM (srebrny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø90.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø90.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø100.0 mm | 150 mm | NBR (srebrny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø100.0 mm | 200 mm | NBR | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø100.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø100.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø100.0 mm | 150 mm | silikon | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø100.0 mm | 100 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø100.0 mm | 150 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø100.0 mm | 150 mm | NBR | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø100.0 mm | 200 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 150 mm | NBR (srebrny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 150 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 200 mm | NBR | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 200 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 100 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø101.6 mm | 150 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | 150 mm | NBR | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | 100 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | 150 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | 200 mm | EPDM (jasny) | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | 100 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | 150 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | 200 mm | NBR | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø104.0 mm | 200 mm | NBR | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |



































































































