Kolana nierdzewne
Kolana rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 / AISI 304 i 1.4404 / AISI 316L do transportu pneumatycznego granulatów i proszków. Duży promień gięcia (RB/D ok. 8-14) prowadzi strumień materiału łagodnie: ogranicza powstawanie tzw. aniołków, kruszenie produktu i erozję ścianki. Pracują w fazie gęstej i rozrzedzonej, w instalacjach nadciśnieniowych i podciśnieniowych. Odcinki proste kolan docinamy laserowo na wymiar.
Dostępne warianty (732)
Szybka wycena
| Zdjęcie | Średnica | Ścianka | Kąt | Promień | Odcinki proste | Materiał | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ø168.3 mm | 3.0 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø168.3 mm | 4.0 mm | 45° | R=1200 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø168.3 mm | 4.0 mm | 90° | R=1200 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø168.3 mm | 4.0 mm | 90° | R=1500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø168.3 mm | 4.0 mm | 45° | R=1500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø168.3 mm | 4.0 mm | 45° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø168.3 mm | 4.0 mm | 90° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø168.3 mm | 4.0 mm | 45° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø168.3 mm | 4.0 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø204.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø204.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=1500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø204.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=1500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø204.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=1200 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø204.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=300 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø204.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=1200 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø204.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø204.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø204.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø204.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4404 / AISI 316L | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø204.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=1200 mm | 200/200 mm | 1.4404 / AISI 316L | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø206.0 mm | 3.0 mm | 90° | R=300 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø206.0 mm | 3.0 mm | 45° | R=1200 mm | 300/300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø206.0 mm | 3.0 mm | 90° | R=1200 mm | 300/300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø206.0 mm | 3.0 mm | 45° | R=1500 mm | 300/300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø206.0 mm | 3.0 mm | 45° | R=1000 mm | 300/300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø206.0 mm | 3.0 mm | 90° | R=1000 mm | 300/300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø206.0 mm | 3.0 mm | 90° | R=1500 mm | 300/300 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø219.1 mm | 3.0 mm | 90° | R=305 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø219.1 mm | 3.0 mm | 90° | R=1200 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø219.1 mm | 3.0 mm | 90° | R=1500 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø219.1 mm | 3.0 mm | 90° | R=800 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø219.1 mm | 3.0 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | 1.4301 / AISI 304 | ok. 5 dni | Zobacz |































