Kolana aluminiowe
Kolana rurowe ze stopu aluminium AlMgSi 0.5 F22 / EN AW-6060 do materiałów o niskiej i średniej ścieralności. Niska masa ułatwia montaż podstropowy na dużych wysokościach hal produkcyjnych, wszędzie tam, gdzie stal nierdzewna nie jest wymagana. Odcinki proste docinamy laserowo na wymiar.
Dostępne warianty (60)
Szybka wycena
| Zdjęcie | Średnica | Ścianka | Kąt | Promień | Odcinki proste | Materiał | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ø38.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=500 mm | 100/100 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø38.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=500 mm | 100/100 mm | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø38.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=250 mm | 100/100 mm | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø38.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=250 mm | 100/100 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø40.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø40.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø40.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=250 mm | 100/100 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø40.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=250 mm | 100/100 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø45.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø45.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=75 mm | 100/100 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=75 mm | 100/100 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=1000 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=250 mm | 100/100 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=250 mm | 100/100 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=800 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=800 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=160 mm | 100/100 mm | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=160 mm | 100/100 mm | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 90° | R=250 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 45° | R=300 mm | 130/130 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 45° | R=250 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 90° | R=300 mm | 130/130 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.3 mm | 2.0 mm | 45° | R=250 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø60.3 mm | 2.0 mm | 90° | R=250 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø65.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø65.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=1000 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø65.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=250 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø65.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=250 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø65.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø65.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø65.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=800 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø65.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=800 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø76.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=300 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø76.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø76.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø76.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=250 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø76.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=250 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø76.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=300 mm | 180/180 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |
![]() | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=800 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=800 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | Zobacz |
![]() | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=250 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | Zobacz |

















































