Kolana aluminiowe
Kolana rurowe ze stopu aluminium AlMgSi 0.5 F22 / EN AW-6060 przeznaczone do transportu pneumatycznego materiałów o niskiej i średniej ścieralności. Niewielka masa elementów ułatwia montaż rurociągów pod stropem oraz na dużych wysokościach hal produkcyjnych, zwłaszcza w instalacjach, w których zastosowanie stali nierdzewnej nie jest wymagane. Aluminiowe kolana stanowią lekkie i praktyczne rozwiązanie do transportu granulatów, proszków oraz innych materiałów sypkich. Proste odcinki końcowe ułatwiają łączenie kolan z pozostałymi elementami rurociągu i dopasowanie ich do przebiegu instalacji.
Dostępne warianty (60)
Szybka wycena
| Zdjęcie | Średnica | Ścianka | Kąt | Promień | Odcinki proste | Materiał | Dostępność | Dodaj do wyceny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ø38.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=500 mm | 100/100 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø38.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=500 mm | 100/100 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø38.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=250 mm | 100/100 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø38.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=250 mm | 100/100 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø40.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø40.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø40.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=250 mm | 100/100 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø40.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=250 mm | 100/100 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø45.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø45.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=75 mm | 100/100 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=75 mm | 100/100 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=1000 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=250 mm | 100/100 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=250 mm | 100/100 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=800 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 45° | R=800 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø50.0 mm | 1.5 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø60.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø60.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=160 mm | 100/100 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø60.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=160 mm | 100/100 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø60.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 90° | R=250 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 45° | R=300 mm | 130/130 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 45° | R=250 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 1.5 mm | 90° | R=300 mm | 130/130 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 2.0 mm | 45° | R=250 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø60.3 mm | 2.0 mm | 90° | R=250 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø65.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø65.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=1000 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø65.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=250 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø65.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=250 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø65.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø65.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø65.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=800 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø65.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=800 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø76.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=300 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø76.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø76.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø76.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=250 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø76.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=250 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø76.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=300 mm | 180/180 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=800 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=800 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=250 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=250 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø80.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø90.0 mm | 3.0 mm | 90° | R=230 mm | 150/150 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø90.0 mm | 3.0 mm | 45° | R=230 mm | 150/150 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø100.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni | |
![]() | Ø100.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=800 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø100.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=800 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø100.0 mm | 2.0 mm | 45° | R=1000 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø100.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=1000 mm | 200/200 mm | aluminium | 12-16 dni | |
![]() | Ø100.0 mm | 2.0 mm | 90° | R=500 mm | 200/200 mm | aluminium | ok. 5 dni |



























































